Reguleeritav prožektor
PST-001 LED-prožektorite seeria esitleb laia valikut Reguleeritavad prožektorid, mille väljundvõimsus on 20 W kuni muljetavaldav 250 W. Teie vajadustele kohandatud kohandamisvalikud on hõlpsasti saadaval.
Igal prožektoril on reguleeritav disain, mis võimaldab valgustust täpselt juhtida. Survevalu-alumiiniumist valmistatud prožektorid on vastupidavad erinevates välitingimustes. Valikus on mitu valgusvihu nurka ja need kohanduvad erinevate rakendustega, alates konkreetsetele aladele keskendumisest kuni suurte ruumide valgusega üleujutamiseni.
Olgu see maastike, spordiväljakute või muude alade valgustamine, PST-001 reguleeritav LED-prožektori seeria tagab suurepärase heleduse ja energiatõhususe. Tundke omaks PST-001 mitmekülgsus ja täpsus ning muutke oma valguskogemust reguleeritavate prožektoritega, mis on loodud muljet avaldama.









Inseneritöökoht

SKEEMID



Rakenduse stsenaariumid

tunnistus

KKK
Kuum tags: 800 W prožektor, Hiina 800 W prožektori tarnijad, tehas
Toote parameetrid
| MUDEL | PST-LF-001-200W/300W | PST-LF-001-400W/500W | PST-LF-001-600W/750W | PST-LF-001-800W/1000W | PST-LF-001-1200W/1500W |
| Mooduli materjalid | Kõik survevalu-alumiinium | ||||
| Elektrikarp | Kõik survevalu-alumiinium | ||||
| Kiirnurk | 10 kraadi / 15 kraadi / 20 kraadi / 30 kraadi / 40 kraadi / 50 kraadi / 60 kraadi / 90 kraadi / 97 x 47 kraadi / 30 x 70 kraadi | ||||
| Kaas | Supervalge karastatud klaas | ||||
| IP reiting | IP66 | ||||
| töötemperatuur | -40 kraadi ~ 50 kraadi | ||||
| Garantii | 5 aastat | ||||
| Lumeni väljund | >30,000lm/>36 500 lm | >60,000lm/>72 500 lm | >90,000lm/>108 750 lm | >120,000lm/>145 000 lm | >180,000lm/>217 500 lm |
| LED-bränd (kogus) | Philips 5050 80 tk | Philips 5050 160 tk | Philips 5050 240 tk | Philips 5050 320 tk | Philips 5050 480 tk |
| Juhi kaubamärk | 1. Sosen 2. Inventronics 3. Philips 4. Moso 5. MeanWell | ||||
| Toote suurus | 405X198X361mm | 405X198X491mm | 405X198X624mm | 764X198X549mm | 764X198X682mm |












