Tooteparameetrid
| Mudel | PST-DJ-60W-Rain |
| Võimsus | 60W |
| LED -kiip | 4*moodul 50 tk |
| CCT | 3000-6000k |
| Andur | Jah |
| Paneel | 100W/18 V (monokristalne) |
| Aku | LifePo4 liitium 36ah/12,8v |
| Eluiga | >80 000 tundi |


| Süsteemiandmed | |
| Värvid | Alumiinium/hõbe (loomulik viimistlus). must, pronks. Korraldamisvärvid on saadaval regustis. |
| Materiaalne | A -klassi korrosioonikindla alumiinium paneelide kinnituste ja aku korpuse jaoks. Saadaval on teras ja alumiinimpoolid. |
| Turvalisus | Päikesepaneeli alla integreeritud akud vähendavad vargust. |
| Varukoopia | 3-5 päeva |
| Poolus | 6-8m alus nõudele |
| Valgustusaeg | 8-12 tundi öösel |
| Inventar | |
| Juhitud Valgusjaotus |
40W DC30VPHILIPS 3030 High Output Series Tüüp LL, tüüp haige, tüüp IV |
| Värvitemperatuur | 3000K-6500K |
| Efektiivsuse ulatus | 180 luumenit vatti kohta täielikust kinnitusest (6000k.via LM-79 testimine) |
| Värvi renderdamise indeks | Vähemalt 80 CRI |
| Paigaldus | Pooluse installimine |
| Fotogalvaanika | |
| Moodul | Mono silicon cells, Lifespan>25 aastat |
| Hinnatud Max. Võim STC -s (PM) | 90WP |
| Avatud vooluahela pinge (VOC) | 20.4V |
| Max. Toitepinge (VMP) | 17V |
| Lühida vooluvool (ISC) | 5.62A |
| Max. Toitevool (IMP) | 5.3A |
| Mooduli efektiivsus ja IP | >21%, IP67 |
| Aku | |
| Tüüp | 25ah/12,8v, 320Wh, LifePo4 liitium |
| Elutsükkel | >2000 TMES |
| Isetabelimäär | < 3% Monthly |
| Operatsioon TEM. | Töötamine: -20 kuni +65 c; Storage: 0 kuni +45 c |
| Kontroller | |
| IP -reiting ja eluiga | Ip68.Lifetime: 10 aastat |
| Laadimisliik | PWM/MPPT |
| LED -juht | Kontrollerisse integreeritud ülitõhusa draiver |
| Profiili töövalikud | Dusk-koidik 100% võimsus, erinevad tuhmid profiilid |
| DAV/Night Üleminek | Päikesepaneelide kaudu |
Vihmane päev tundlik värvimuutuv päikese tänavavalgus
Pst-DJ-60W-rain-7M lisafunktsioonid
Päikesepaneeli alla integreeritud akudega turvalisuse täiustamine, varguse riski vähendamine ja puhta, segadusvaba välimuse tagamine.
7-meetrine poolus on kohandatav 6-8 meetri kaugusel, mis põhineb konkreetsetel nõuetel, pakkudes erinevate rakenduste jaoks vajalikku ulatust ja valgustuskatet.
Nutikas kontroller, mille reiting on IP68 ja 10-aastane eluiga, pakub hämarust koidulist operatsiooni ja mitmesuguseid tuhmiid profiile, mis sobivad erinevatele vajadustele ja eelistustele.

Liikumisandur (variant)
Sisseehitatud passiivne mikrolaine või infrapuna liikumisandur, mis reguleerib LED-valgust automaatselt täieliku heleduse madalamale tasemele, sõltuvalt valguse ümber liikumise tuvastamisest.

Mitu valguse jaotusvalikut
- Panaio päikese tänavavalgustid sobivad laias valikus rakendustega: maantee, sõidutee, avenüü, kõndimisrada või parkimisplats Panailo
- Solar järgib Põhja -Ameerika Lesna standardit, pakkudes oplionaalse läätse laiuse tüüpi, tüüpi LL ja Type LLL. Tüüp L sobib kõndimisrajaga 1 radaga, tüüp LL on 2 rada ja tüüp LLL on veelgi laiema tee jaoks.
- Panailo Solar valib oma klientidele kõige sobivama objektiivi vastavalt projekti kaupa üksikasjalikele parameetritele.



Toote üksikasjad




Pakkimine ja kohaletoimetamine

Kohapealsed fotod






Sertifikaat

KKK
Kuum tags: Vihmane päev sensori värvimuutuv päikese tänavavalgus, Hiina vihmane päev sensatsioon värvi muutuvad päikese tänavavalgustid, tehas, tehas












